专用压力表
专用压力表包括氧气压力表、氢气压力表和氨气压力表。该系列根据被测气体类型和介质使用要求进行选型。
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
- 氧气压力测量。
- 氢气压力测量。
- 氨气压力测量。
- 需要按介质类型选用专用压力表的场合。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 仪表类型 | 氧气压力表、氢气压力表、氨气压力表 |
| 公称直径 | Φ60、Φ100、Φ150 |
| 精确度等级 | 1.0、1.6、2.5 |
| 测量范围 | 按选型覆盖-0.1 MPa至0-1000 MPa的真空、复合压力和正压范围 |
| 类型 | 代码 |
|---|---|
| 氨用 | A |
| 氧用 | O |
| 氢气 | Q |
| 选型项目 | 可选内容 |
|---|---|
| 表盘直径 | Φ60、Φ100、Φ150 |
| 安装方式 | 径向直接安装、径向后边、径向前边、轴向直接安装、轴向后边、轴向前边 |
| 过程连接 | M14×1.5、M20×1.5、G1/2、1/2 NPT或其它 |
| 精度等级 | 1.0、1.6、2.5 |
| 附件可选 | 阻尼器、散热器、过压保护器、冷凝管或其它 |
询价时请提供
Section titled “询价时请提供”- 所需介质类型:氧气、氢气或氨气。
- 表盘直径、安装方式和过程连接。
- 测量范围和精度等级。
- 是否需要特殊表壳材质。
- 所需附件。
相关配套产品
Section titled “相关配套产品”- Y系列一般压力表。
- YB系列不锈钢压力表。
- 压力表配套附件。


